Nesta página você poderá conferir nossa tabela de medidas para cada tipo de produto e assim comprar suas peças com muito mais assertividade!
CAMISETAS MC/ML | ||||
P | M | G | GG | |
COMPR. | 72cm | 74cm | 76cm | 78cm |
TÓRAX | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm |
Confira produtos desta linha clicando aqui.
CAMISETAS STREET | ||||
P | M | G | GG | |
COMPR. | 73cm | 74,5cm | 76cm | 77,5cm |
TÓRAX | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
Confira produtos desta linha clicando aqui.
CAMISETAS LYCRA | ||||
P | M | G | GG | |
COMPR. | 77cm | 78cm | 79cm | 79cm |
TÓRAX | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
Confira produtos desta linha clicando aqui.
REGATAS | ||||
P | M | G | GG | |
COMPR. | 73cm | 75cm | 77cm | 79cm |
TÓRAX | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm |
Confira produtos desta linha clicando aqui.
SURF TEE UV MC/ML | ||||
P | M | G | GG | |
COMPR. | 68cm | 70cm | 72cm | 74cm |
TÓRAX | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm |
Confira produtos desta linha clicando aqui.
CAMISA MC | ||||
P | M | G | GG | |
COMPR. | 74cm | 76cm | 78cm | 80cm |
TÓRAX | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm |
CAMISA ML | ||||
P | M | G | GG | |
COMPR. | 74cm | 76cm | 78cm | 80cm |
TÓRAX | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
JAQUETA QUEBRA VENTO | ||||
P | M | G | GG | |
COMPR. | 70cm | 72cm | 74cm | 76cm |
TÓRAX | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
Confira produtos desta linha clicando aqui.
JAQUETA MANTA | ||||
P | M | G | GG | |
COMPR. | 70cm | 72cm | 74cm | 76cm |
TÓRAX | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm |
Confira produtos desta linha clicando aqui.
MOLETONS (FECHADO, ABERTO E CARECA) | ||||
P | M | G | GG | |
COMPR. | 70cm | 72cm | 74cm | 76cm |
TÓRAX | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
Confira produtos desta linha clicando aqui.
BERMUDA MOLETOM | ||||
P | M | G | GG | |
COMPR. | 48cm | 49,5cm | 51cm | 52,5cm |
CINTURA | 41cm | 43cm | 45cm | 47cm |
Confira produtos desta linha clicando aqui.
SHORTS ELÁSTICO | ||||
P | M | G | GG | |
COMPR. | 45cm | 46cm | 47cm | 48cm |
CINTURA | 38cm | 40cm | 42cm | 44cm |
Confira produtos desta linha clicando aqui.
BOARDSHORTS | ||||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
COMPR. | 48cm | 49cm | 50cm | 51cm | 52cm | 53cm |
CINTURA | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm | 48cm | 50cm |
Confira produtos desta linha clicando aqui.
CALÇA MOLETOM | ||||
P | M | G | GG | |
COMPR. | 97cm | 99cm | 101cm | 103cm |
CINTURA | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm |
Confira produtos desta linha clicando aqui.
*As medidas podem ter uma variação de 1-3cm.
Como tirar minhas medidas?
Para garantir que suas roupas se ajustem perfeitamente, é essencial tirar medidas precisas do seu corpo. Siga as instruções abaixo para obter medidas precisas e consulte a tabela de medidas para determinar o tamanho correto.
Instruções para Medição em Casa:
- Use Roupas Ajustadas: Para obter medidas precisas, use roupas justas ou fique sem roupas enquanto tira suas medidas.
- Use uma Fita Métrica Flexível: Use uma fita métrica flexível e não esticada para obter medidas precisas. Se não tiver uma fita métrica, use um pedaço de corda ou fita e, em seguida, meça-o com uma régua.
- Mantenha-se em Pé Naturalmente: Mantenha uma postura natural e relaxada ao tirar suas medidas. Não se incline para frente ou para trás, e mantenha os braços ao lado do corpo.
- Peça Ajuda, se Necessário: Se possível, peça a alguém para ajudá-lo a tirar suas medidas. Isso pode garantir maior precisão, especialmente ao medir a parte das costas.
- Repita as Medidas: Para garantir precisão, é recomendável tirar cada medida pelo menos duas vezes e registrar a média.
Parte do corpo | Como medir | O que medir |
Busto/Tórax | Meça ao redor da parte mais larga do busto, passando pelas omoplatas. |
Mulheres: Parte mais larga do busto. |
Cintura | Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura natural. | Parte mais estreita da cintura, acima do umbigo e abaixo das costelas. |
Quadril | Meça ao redor da parte mais larga dos quadris, incluindo as nádegas. | Parte mais larga dos quadris e nádegas. |